Согласно Налоговому кодексу, организации, владеющие транспортными средствами стоимостью более 3 млн рублей, должны будут платить повышенную ставку налога (статьи 2 и 362 Налогового кодекса). Темпы повышения зависят от стоимости и года выпуска автомобиля. После вступления в силу закона 84984-8 вступают в силу новые правила.
Стоимость транспортного средства
Возраст автомобиля
Множитель на 2022 год (законопроект № 84984-8, статья 2, раздел 16).
От 3 до 5 миллионов рублей
От 5 до 10 миллионов рублей
От 10 до 15 миллионов рублей
От 15 миллионов рублей
Список легковых автомобилей, к которым применяется мультипликатор, ежегодно публикуется Министерством промышленности и торговли. В настоящее время Министерство публикует информацию до 1 марта. После вступления в силу нового закона информация будет публиковаться до 31 марта (подпункт «б» пункта 16 статьи 2 законопроекта).
Новый порядок применения повышающих коэффициентов применяется только при расчете налога за 2022 год (подпункт 6 пункта 5 законопроекта). Это означает, что для владельцев транспортных средств стоимостью от 3 до 10 млн рублей налог на передачу в 2022 году будет рассчитываться без применения повышающего коэффициента. В этом случае возраст автомобиля не имеет значения.
Кроме того, если регион предлагает авансовые платежи, ставку не нужно применять для расчета авансовых платежей в течение 2022 года.
Налог на имущество и землю
Для расчета налога на землю и имущество в 2024 году базой является стоимость земельного кадастра на 1 января 2022 года (разделы 17 и 18 законопроекта 2); это правило применяется, если стоимость земельного кадастра на 1 января 2024 года выше стоимости на 1 января 2022 года.
Если кадастровая стоимость земли увеличилась в связи с изменением характеристик имущества и участка, то для расчета налога на землю и имущество применяется кадастровая стоимость на 01. 01. 2024 года.
В конце года необходимо подать декларацию по налогу на имущество. Предварительные расчеты представлять не нужно; результаты за 2024 и 2022 годы нужно отразить в приказе № ЕД-7-21/739@ Федеральной налоговой службы от 9 августа 2021 года: новая форма действует с 1 января 2024 года.
В 2009 году окончила Южный федеральный университет со степенью бакалавра экономики и бакалавра экономической теории; в 2011 году получила степень магистра «Экономическая теория» и защитила магистерскую диссертацию.
Кто должен платить транспортный налог?
Сборы за регистрацию транспортных средств в 2024 году для физических лиц будут по-прежнему уплачиваться владельцем транспортного средства. То есть, лицо, которое документально подтверждает право собственности, а не лицо, которое фактически использует транспортное средство. Иногда речь идет о разных людях.
С владельцев транспортных средств взимается плата по следующим видам.
- Гидроциклы, яхты, катера, моторные лодки,.
- Автотранспортные средства,.
- Автотранспортные средства,.
- Мотоциклы и мотороллеры,.
- Автобусы,.
- Вертолеты или аэропланы,.
- Снегоходы или снегоходы.
Автомобиль должен быть зарегистрирован. Купить и подписать договор купли-продажи недостаточно. Чтобы обновить данные нового владельца, необходимо обратиться в ГИБДД. После этого налоги начнет взимать новый владелец.
Однако за текущий год плата будет взиматься как с предыдущего, так и с нынешнего владельца. Каждый платит свою долю за время использования транспортного средства.
Ставки налога для физических лиц
В 2024 году не планируется изменение ставок налога на личный автотранспорт.
Область |RUB цена за л.с. | 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 251+ |
Республика Антигуа и Барбуда | 10 | 20 | 40 | 70 | 130 |
Алтайский край | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 |
Республика Алтай | 10 | 14 | 20 | 45 | 120 |
Амурская область | 15 | 21 | 30 | 75 | 150 |
Архангельская область | 14 | 24 | 50 | 75 | 150 |
Астраханская область | 14 | 27 | 48 | 71 | 102 |
Республика Башкирия | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Белгородская область | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Брянская область | 10 | 18 | 40 | 75 | 130 |
Республика Бурятия | 9.5 | 17. 9 | 25. 5 | 38.
3 |
76. 5 |
Владимирская область | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 |
Волгоградская область | 9 | 20 | 40 | 75 | 150 |
Вологодская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Воронежская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Дагестан | 8 | 10 | 35 | 50 | 105 |
Еврейская автономная область | 8 | 16 | 40 | 60 | 95 |
Забайкальский край | 7 | 10 | 20 | 33 | 65 |
Ивановская область | 10 | 20 | 35 | 60 | 120 |
Республика Ингушетия | 5 | 7 | 10 | 30 | 40 |
Иркутская область | 10. 5 | 14.
5 |
35 | 52. 5 | 105 |
Республика Кабарда-Балкария | 7 | 15 | 35 | 65 | 130 |
Калининградская область | 2.5 | 15 | 35 | 66 | 147 |
Республика Калмыкия | 11 | 22 | 47 | 75 | 150 |
Калужская область | 10 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Камчатский край | 9 | 24 | 40 | 68 | 130 |
Республика Карачаево-Чиркасия | 7 | 14 | 25 | 35 | 95 |
Республика Карелия | 6 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Кемеровская область | 8 | 14 | 45 | 68 | 135 |
Кировская область | 20 | 30 | 44 | 60 | 120 |
Республика Коми | 15 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Костромская область | 14 | 26. 8 | 38 | 60 | 120 |
Краснодарский край | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Красноярский край | 5 | 14.
5 |
29 | 51 | 102 |
Республика Крым | 5 | 7 | 15 | 20 | 50 |
Курганская область | 10 | 27 | 50 | 75 | 150 |
Курская область | 15 | 22 | 40 | 70 | 150 |
Ленинградская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Липецкая область | 15 | 28 | 50 | 75 | 150 |
Магаданская область | 6 | 8 | 12 | 18 | 36 |
Республика Мариэль | 25 | 35 | 50 | 90 | |
Московская область | 12 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Мордовия | 17. 3 | 25. 9 | 37.
9 |
75 | 150 |
Московская область | 10 | 34 | 49 | 75 | 150 |
Мурманская область | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 |
Ненецкий автономный округ | 0 | 25 | 50 | ||
Нижегородская область | 22. 5 | 31. 5 | 45 | 75 | 150 |
Новосибирская область | 6 | 10 | 30 | 60 | 150 |
Омская область | 7 | 15 | 30 | 45 | 90 |
Оренбургская область | 0 | 15 | 50 | 75 | 150 |
Орловская область | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Пензенская область | 15 / 21 | 30 | 45 | 75 | 150 |
Пермский край | 25 | 30 | 50 | 58 | |
Приморский край | 18 | 26 | 43 | 75 | 150 |
Псковская область | 13 / 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Ростовская область | 12 | 15 | 45 | 75 | 150 |
Рязанская область | 10 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Самарская область | 16 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Санкт-Петербург, город | 24 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Саратовская область | 14 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Сахалинская область | 10 | 21 | 35 | 75 | 150 |
Свердловская область | 2.5 | 9.4 | 32.
7 |
49. 6 | 99. 2 |
Республика Северная Осетия | 7 | 15 | 20 | 45 | 90 |
Город Севастополь | 5 | 7 | 25 | 75 | 100 |
Смоленская область | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Ставропольский край | 7 | 15 | 36 | 75 | 120 |
Тамбовская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Республика Татарстан | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Тверская область | 10 | 21 | 30 | 45 | 90 |
Томская область | 5 | 8 | 20 | 30 | 75 |
Тульская область | 10 | 25.
4 |
50 | 75 | 150 |
Республика Тува | 7 | 11 | 20 | 30 | 70 |
Тюменская область | 10 | 30 | 34 | 40 | 66 |
Удмуртская Республика | 8 | 20 | 50 | 75 | 100 |
Ульяновская область | 12 | 30 | 45 | 65 | 115 |
Хабаровский край | 12 | 16 | 30 | 60 | 150 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 5 | 7 | 40 | 60 | 120 |
Республика Хакасия | 6 | 15 | 25 | 40 | 75 |
Челябинская область | 7.7 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Чеченская Республика | 7 | 11 | 24 | 48 | 91 |
Чувашская Республика | 13 | 23 | 50 | 75 | 150 |
Чукотский автономный округ | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 |
Республика Якутия | 8 | 13 | 17 | 30 | 60 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 15 | 24. 5 | 25 | 37. 5 | 75 |
Ярославская область | 15.
8 |
28. 1 | 45 | 68 | 145 |
Каждый регион устанавливает цены индивидуально.
Изменения в 2024 году по транспортному налогу
С августа 2020 года рассматривается законопроект об отмене транспортного налога на легковые автомобили в 2024 году, но пока никакого прогресса в этом направлении не достигнуто.
Однако есть несколько предстоящих изменений.
- Местные власти сами решают, как и в каком порядке предоставлять освобождения.
- Если автомобиль конфискован, владелец больше не обязан платить налоги после предоставления подтверждающих документов.
- Владельцу больше не нужно узнавать оценочную стоимость по месту регистрации транспортного средства. Все филиалы могут предоставить эту информацию.
Это вся известная на данный момент информация о налоге на передачу имущества физических лиц.